±¤°í¼º°ú ÃßÀûºÐ¼® ¾Ö³Î¸®Æ½½ºÀÇ Á¾°áÀÚ!
¼ºñ½º ½Åû 
                                     
                                     
                                    VAT Æ÷ÇÔ
| ±¸°£(±âÁØ: ÆäÀÌÁöºä(PV/¿ù)) | 1°³¿ù ¼±³³¿ä±Ý | 3°³¿ù ¼±³³¿ä±Ý (10% ÇÒÀÎ) | 6°³¿ù ¼±³³¿ä±Ý (15% ÇÒÀÎ) | 12°³¿ù ¼±³³¿ä±Ý (20% ÇÒÀÎ) | 
|---|---|---|---|---|
| 0 (PV) ~ 100,000 (PV) | 33,000¿ø | 89,100¿ø | 168,300¿ø | 316,700¿ø | 
| 100,001 (PV) ~ 200,000 (PV) | 66,000¿ø | 178,200¿ø | 336,600¿ø | 633,500¿ø | 
| 200,001 (PV) ~ 400,000 (PV) | 132,000¿ø | 356,400¿ø | 673,200¿ø | 1,267,100¿ø | 
| 400,001 (PV) ~ 800,000 (PV) | 264,000¿ø | 712,800¿ø | 1,346,400¿ø | 2,534,300¿ø | 
| 800,001 (PV) ~ 1,600,000 (PV) | 528,000¿ø | 1,425,600¿ø | 2,692,800¿ø | 5,068,700¿ø | 
| 1,600,001 (PV) ~ 3,200,000 (PV) | 1,056,000¿ø | 2,851,200¿ø | 5,385,600¿ø | 10,137,500¿ø | 
| 3,200,001 (PV) ~ 6,400,000 (PV) | 2,112,000¿ø | 5,702,400¿ø | 10,771,200¿ø | 20,275,100¿ø | 
| 6,400,001 (PV) ~ 12,800,000 (PV) | 4,224,000¿ø | 11,404,800¿ø | 21,542,400¿ø | 40,550,300¿ø | 
| 12,800,001 (PV) ~ 25,600,000 (PV) | 8,448,000¿ø | 22,809,600¿ø | 43,084,800¿ø | 81,100,700¿ø | 
¶óÀ̺ê·Î±×´Â ¾Ö³Î¸®Æ½½º ±â´ÉÀ» ±âº»À¸·Î ÇÏ¿© ±¤°í ¼º°ú ºÐ¼® ¹× ÃßÀû¿¡ ÁßÁ¡À» µÐ ±¤°í ºÐ¼® ¾Ö³Î¸®Æ½½º¸¦ Ãß±¸ÇÕ´Ï´Ù.
                                        ¸ðµç µ¥ÀÌÅÍ´Â ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¦°øÇϸç, ´©¼ö ¾ø´Â µ¥ÀÌÅÍ Á¦°øÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÕ´Ï´Ù.
                                        ¶ÇÇÑ Á÷°£Á¢ Àüȯ ÃßÀû µî, ¸¶ÄÉÆÃ ¹æÇâ Á¦½Ã, ¸ÅÃâ¿¡ µµ¿ò µÇ´Â ¸®ÅÙ¼ÇÀ§Á¬±îÁö! ¸¶ÄÉÆÃ Åë°è¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ¾Ö³Î¸®Æ½½ºÀÔ´Ï´Ù.
                                        ¶ÇÇÑ, ÀνºÅ¸±×·¥, ÆäÀ̽ººÏ, À¯Æ©ºê °èÁ¤¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ¹× ¿¹Ãø ½Ã¹Ä·¹À̼DZîÁö Áö¿øÇØ µå¸³´Ï´Ù.
                                    
¶óÀ̺ê·Î±×¿¡ ȸ¿ø°¡ÀÔ ÈÄ ½ºÅ©¸³Æ®¸¦ Á÷Á¢ Àû¿ëÇϽðųª ¶óÀ̺ê·Î±× ³» 1:1¹®ÀÇ °Ô½ÃÆÇ¿¡ ´ëÇà ¿äûÀ» ³²°ÜÁÖ½Ã¸é ¶óÀ̺ê·Î±×¿¡¼ Á÷Á¢ Àû¿ëÇØ µå¸³´Ï´Ù. ½ºÅ©¸³Æ® Àû¿ë Áï½Ã »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°£·«È÷ ¼³¸íµå¸®ÀÚ¸é ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
                                        1. ½Ç½Ã°£ Åë°è Áö¿ø
                                        2. Á÷°£Á¢ Àüȯ ÃßÀû ¼³Á¤
                                        3. ¾Û ¹æ¹® ÃßÀû
                                        4. À¯ÀÔ Å°¿öµå ¹× À¯ÀÔ ¸Åü ºÐ¼® ÈÄ ¸¶ÄÉÆÃ ¹æÇâ µµÃâ
                                        5. ÀνºÅ¸±×·¥ ¹× ÆäÀ̽ººÏ ¼Ò¼È °èÁ¤ Åë°è ¼öÁý ¹× Áö¿ø
                                        6. BIGDATA ±â¹ÝÀÇ ¸ÅÃâ Áõ´ë¿¡ µµ¿ò µÇ´Â À§Á¬ Áö¿ø
                                        À̿ܿ¡µµ ´Ù¾çÇÑ ±â´ÉµéÀ» Á¦°ø ÁßÀÔ´Ï´Ù.
                                    
¶óÀ̺ê·Î±×´Â 30Àϰ£ ¹«·áüÇè ±â°£À» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
                                        ¹«·áüÇè ±â°£ÀÌ Áö³ª±â Àü¿¡ °áÁ¦ÇÏ¼Å¾ß Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
                                        À¯·á ¿ä±ÝÀº 30Àϰ£ ¼öÁýµÈ ÆäÀÌÁöºä¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¿ä±ÝÀÌ °áÁ¤µË´Ï´Ù.
                                        ¼ºñ½º ½Åû ÈÄ NHNÄ¿¸Ó½º ºÎ°¡¼ºñ½º ÆäÀÌÁö > ¶óÀ̺ê·Î±× > ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ÅëÇØ  ÆäÀÌÁöºä¿¡ µû¸¥ ±¸°£º° ¿ä±ÝÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                                        ¶óÀ̺ê·Î±×´Â ÇÕ¸®ÀûÀÎ ¿ä±ÝÀ» Á¦½ÃÇÕ´Ï´Ù.
                                    
¶óÀ̺ê·Î±× ·Î±×ÀÎ ÈÄ ´ë½Ãº¸µå¿¡¼ °£´ÜÈ÷ ¿î¿µ ÁßÀÎ ÀνºÅ¸±×·¥ ¹× ÆäÀ̽ººÏÀÇ ¾ÆÀ̵𸦠³Ö¾îÁֽøé, Áï½Ã ÀϺ° Åë°è µî ´Ù¾çÇÑ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¸®Æ÷Æ®·Î Á¦°øÇØ µå¸³´Ï´Ù.
 
             
                            ¹æ¹®ÀÚ ÃßÀû ¹× ±¤°í¸Åüº° ÀüȯÀ» ½Ç½Ã°£À¸·Î È®ÀÎÇÏ¿© µ¥ÀÌÅÍ ±â¹Ý ¸¶ÄÉÆÃ ¹æÇâ Á¦½Ã
 
                            ºÐ¼®À» ÅëÇÑ Å°¿öµå ¹× ¸Åü Ãßõ°ú Àüȯ µ¥ÀÌÅ͸¦ ÅëÇØ Ãßõ »óǰ ¸ñ·Ï ±¤°í ¹æÇâ Á¦½Ã
 
                            ¼îÇθô ³» ¼öÁýµÈ »óǰ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÃ·ÎÆÃ ¹è³Ê °ü¸® ¹× ¼Ò¼È¹Ìµð¾î ¼ºñ½º À§Á¬ Á¦°ø
 
                            ¼Ò¼È ¹Ìµð¾îÀÇ Æ÷½ºÆÃ ¼øÀ§ Áý°è ¹× µ¥ÀÌÅ͸¦ ÅëÇÑ ¿¹»ó ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç Á¦°ø
 
                                     
                                     
                                     
                                    
±¤°í ¸Åü ÃßÀûÀ» ÅëÇÑ
¼º°ú ºÐ¼®

Àüȯ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®À» ÅëÇÑ
±¤°í ¹æÇâ Á¦½Ã

¸ÅÃâ Çâ»ó¿¡ µµ¿òµÇ´Â
À§Á¬ ¼ºñ½º Á¦°ø

ÀνºÅ¸±×·¥, ÆäÀ̽ººÏ,
À¯Æ©ºê Åë°è Áö¿ø
VAT Æ÷ÇÔ
| ±¸°£(±âÁØ: ÆäÀÌÁöºä(PV/¿ù)) | 1°³¿ù ¼±³³¿ä±Ý | 3°³¿ù ¼±³³¿ä±Ý (10% ÇÒÀÎ) | 6°³¿ù ¼±³³¿ä±Ý (15% ÇÒÀÎ) | 12°³¿ù ¼±³³¿ä±Ý (20% ÇÒÀÎ) | 
|---|---|---|---|---|
| 0 (PV) ~ 100,000 (PV) | 33,000¿ø | 89,100¿ø | 168,300¿ø | 316,700¿ø | 
| 100,001 (PV) ~ 200,000 (PV) | 66,000¿ø | 178,200¿ø | 336,600¿ø | 633,500¿ø | 
| 200,001 (PV) ~ 400,000 (PV) | 132,000¿ø | 356,400¿ø | 673,200¿ø | 1,267,100¿ø | 
| 400,001 (PV) ~ 800,000 (PV) | 264,000¿ø | 712,800¿ø | 1,346,400¿ø | 2,534,300¿ø | 
| 800,001 (PV) ~ 1,600,000 (PV) | 528,000¿ø | 1,425,600¿ø | 2,692,800¿ø | 5,068,700¿ø | 
| 1,600,001 (PV) ~ 3,200,000 (PV) | 1,056,000¿ø | 2,851,200¿ø | 5,385,600¿ø | 10,137,500¿ø | 
| 3,200,001 (PV) ~ 6,400,000 (PV) | 2,112,000¿ø | 5,702,400¿ø | 10,771,200¿ø | 20,275,100¿ø | 
| 6,400,001 (PV) ~ 12,800,000 (PV) | 4,224,000¿ø | 11,404,800¿ø | 21,542,400¿ø | 40,550,300¿ø | 
| 12,800,001 (PV) ~ 25,600,000 (PV) | 8,448,000¿ø | 22,809,600¿ø | 43,084,800¿ø | 81,100,700¿ø | 
¼ºñ½º ½Åû
Ŭ¸¯
¶óÀ̺ê·Î±×
ȸ¿ø°¡ÀÔ
¹Ù·Î°¡±â
¶óÀ̺ê·Î±× 1:1¹®ÀÇ·Î
½ºÅ©¸³Æ® Àû¿ë ¿äû
½ºÅ©¸³Æ® Àû¿ë
¼ºñ½º ÀÌ¿ë