¾ðÁ¦, ¾îµð¼³ª Æí¸®ÇÏ°Ô ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î °¡´ÉÇÑ °áÁ¦
±¸ºÐ | ¼ö¼ö·á |
---|---|
¿ùÁ¤»ê (1ÀÏ~¸»ÀÏ °áÁ¦ ½Ã, ÀÍ¿ù ÃÊ Á¤»ê¿Ï·á) | 3.75% (¾÷°è ÃÖÀú ¼ö¼ö·á) |
ÁÖÁ¤»ê (¿ù~ÀÏ °áÁ¦ ½Ã, ÀÍÁÖ Áß Á¤»ê¿Ï·á) | 3.85% (¾÷°è ÃÖÀú ¼ö¼ö·á) |
ÀÏÁ¤»ê (°áÁ¦ ½Ã, ¿µ¾÷ÀÏ 5ÀÏ ÈÄ Á¤»ê¿Ï·á) | 3.95% (KG ¸ðºô¸®¾ð½º) |
»ç¿ëÀÚ ÀÌ¿ë Çѵµ | ¿ù 30¸¸¿ø (À̵¿Åë½Å°ú °í°´¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ëÇѵµ ´Ù¸§) |
* ÀÌ¿ëÁßÀÎ ¼îÇθô È®ÀÎ ÈÄ, PG ½Åû ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ¼ö¼ö·á |
---|---|
¿ùÁ¤»ê (1ÀÏ~¸»ÀÏ °áÁ¦ ½Ã, ÀÍ¿ù ÃÊ Á¤»ê¿Ï·á) | 3.75% (¾÷°è ÃÖÀú ¼ö¼ö·á) |
ÁÖÁ¤»ê (¿ù~ÀÏ °áÁ¦ ½Ã, ÀÍÁÖ Áß Á¤»ê¿Ï·á) | 3.85% (¾÷°è ÃÖÀú ¼ö¼ö·á) |
ÀÏÁ¤»ê (°áÁ¦ ½Ã, ¿µ¾÷ÀÏ 5ÀÏ ÈÄ Á¤»ê¿Ï·á) | 3.95% (KG ¸ðºô¸®¾ð½º) |
»ç¿ëÀÚ ÀÌ¿ë Çѵµ | ¿ù 30¸¸¿ø (À̵¿Åë½Å°ú °í°´¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ëÇѵµ ´Ù¸§) |
¾÷ü ¼±Åà ¹×
¼ºñ½º ½Åû
½ÂÀÎÁ¤º¸ È®ÀÎ
¼îÇθô °ü¸®ÀÚ
¼³Á¤
¼ºñ½º ÀÌ¿ë
- °íµµ¸ô : [¼îÇθô °ü¸®ÀÚ > ±âº»¼³Á¤ > °áÁ¦ Á¤Ã¥ > ÈÞ´ëÆù °áÁ¦ ¼³Á¤]¿¡¼ ¼ºñ½º ¼³Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- e³ª¹«(½ÃÁð4) : [¼îÇθô °ü¸®ÀÚ > ±âº»¼³Á¤ > °áÁ¦°ü¸® > ÈÞ´ëÆù °áÁ¦ ¼³Á¤]¿¡¼ ¼ºñ½º ¼³Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.